2026 Topps Chrome Disney Checklist – Teljes kártyalista magyarul
A 2026 Topps Chrome® Disney az egyik legvártabb non-sport kártyaszett az évben. 200 alaplapból álló alap szett, színes parallelek (refraktorok), eredeti aláírásokkal ellátott kártyák és különleges insert szetek alkotják – mindezt Topps legendás chromium felületével. Az alábbiakban megtalálod a teljes checklistet magyarul: az összes alaplap, parallel, insert és aláírt kártya listájával.
Megjelenés: 2026. június 17.
📦 Doboz Konfiguráció
| Doboz típus | Csomagok száma | Kártyák / csomag | Összesen | Exkluzív tartalom |
|---|---|---|---|---|
| Hobby Box | 12 csomag | 6 kártya | 72 kártya | Prism, Wave, "When You Wish Upon A Star" parallels; ~4 sorszámozott/SP/aláírt |
| Mega Box | 8 csomag | 7 kártya | 56 kártya | X-Fractor parallel exkluzív; Mini-Diamond parallels; Moana 10. évfordulós inserts |
| Value Blaster Box | 8 csomag | 4 kártya | 32 kártya | RayWave Refractor parallel exkluzív; Mini-Diamond parallels |
🌈 Parallel Szivárvány (Alap Szett)
Minden alaplap az alábbi parallelekben elérhető:
Általános Parallelek (minden doboz típusnál)
| Parallel neve | Sorszám | Esély (Hobby) | Esély (Blaster) | Esély (Mega) |
|---|---|---|---|---|
| Refractor | – | 1:2 | 1:4 | 1:3 |
| Magenta Refractor | /399 | 1:21 | 1:124 | 1:68 |
| Pink Refractor | /250 | 1:33 | 1:198 | 1:109 |
| Yellow & Green RayWave | /225 | 1:37 | 1:220 | 1:121 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:42 | 1:249 | 1:138 |
| Purple & Light Green Shimmer Refractor | /175 | 1:47 | 1:284 | 1:157 |
| Blue Refractor | /150 | 1:55 | 1:329 | 1:181 |
| Dark Blue & Light Blue Lava | /125 | 1:66 | 1:395 | 1:217 |
| 101 Dalmatians Black & White Shimmer | /101 | 1:81 | 1:488 | 1:269 |
| Green Refractor | /99 | 1:83 | 1:498 | 1:274 |
| Purple Refractor | /75 | 1:109 | 1:658 | 1:362 |
| Gold Refractor | /50 | 1:163 | 1:986 | 1:543 |
| Pearl Refractor | /30 | 1:266 | 1:1 609 | 1:885 |
| Mickey Mouse Red & Black Refractor | /28 | 1:291 | 1:1 762 | 1:970 |
| Orange Refractor | /25 | 1:326 | 1:1 967 | 1:1 085 |
| Black Refractor | /10 | 1:814 | 1:4 934 | 1:2 705 |
| Red Refractor | /5 | 1:1 628 | 1:9 867 | 1:5 486 |
| SuperFractor | 1/1 | 1:6 686 | 1:98 667 | 1:64 000 |
Hobby Exkluzív Parallelek
| Parallel neve | Sorszám | Esély (Hobby) |
|---|---|---|
| Prism Refractor | – | 1:3 |
| Aqua Wave Refractor | /199 | 1:21 |
| Blue Wave Refractor | /150 | 1:28 |
| Green Wave Refractor | /99 | 1:42 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:83 |
| When You Wish Upon A Star Refractor | /15 | 1:283 |
| Red Wave Refractor | /5 | 1:831 |
Retail Exkluzív Parallelek
| Parallel neve | Sorszám | Hol érhető el |
|---|---|---|
| RayWave Refractor | – | Blaster exkluzív |
| X-Fractor | – | Mega exkluzív |
| Pink Mini-Diamond Refractor | /250 | Blaster & Mega |
| Aqua Mini-Diamond Refractor | /199 | Blaster & Mega |
| Blue Mini-Diamond Refractor | /150 | Blaster & Mega |
| Green Mini-Diamond Refractor | /99 | Blaster & Mega |
🎴 Alap Szett – 200 Kártya
DEBUT jelölés = az adott karakter első megjelenése Topps Chrome kártyán.
A sorszámok a hivatalos checklistnek megfelelnek.
| # | Karakter | Film / Sorozat | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Hófehérke (Snow White) | Hófehérke és a hét törpe | |
| 2 | A Gonosz Királynő (Evil Queen) | Hófehérke és a hét törpe | |
| 3 | Mr. Varangy (Mr. Toad) | Mr. Toad | |
| 4 | Hannah Montana | Hannah Montana | |
| 5 | Mirabel | Encanto | |
| 6 | Kirby | Chicken Little | |
| 7 | Alex Russo | Wizards of Waverly Place | |
| 8 | Bodri (Thumper) | Bambi | |
| 9 | Flower | Bambi | |
| 10 | Moana | Moana 2 | |
| 11 | Maui | Moana 2 | |
| 12 | Matangi | Moana 2 | |
| 13 | Kotu | Moana 2 | DEBUT |
| 14 | Jack Sparrow kapitány | A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken | |
| 15 | Feketeszakáll (Blackbeard) | A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken | |
| 16 | Hector Barbossa | A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken | |
| 17 | Kuzco császár | Kuzco, a tökéletes császár | |
| 18 | Kronk | Kuzco, a tökéletes császár | |
| 19 | Tex Dinoco | Verdák | |
| 20 | Villám McQueen (Lightning McQueen) | Verdák | |
| 21 | Matuka (Mater) | Verdák | |
| 22 | Sally | Verdák | |
| 23 | Guido | Verdák | |
| 24 | Red | Verdák | |
| 25 | Fillmore | Verdák | |
| 26 | Sheriff | Verdák | |
| 27 | Chick Hicks | Verdák | |
| 28 | Mike Wazowski | Szörny Rt. | |
| 29 | Sulley | Szörny Rt. | |
| 30 | Quasimodo | Notre Dame-i toronyőr | |
| 31 | Esmeralda | Notre Dame-i toronyőr | |
| 32 | Frollo bíró | Notre Dame-i toronyőr | |
| 33 | Mitchie Torres | Camp Rock | |
| 34 | Sisu | Raya és az utolsó sárkány | |
| 35 | Belle | A Szépség és a Szörnyeteg | |
| 36 | A Szörnyeteg (The Beast) | A Szépség és a Szörnyeteg | |
| 37 | Gaszton (Gaston) | A Szépség és a Szörnyeteg | |
| 38 | Pottsné és Csészike (Mrs. Potts & Chip) | A Szépség és a Szörnyeteg | |
| 39 | Gardrób (Wardrobe) | A Szépség és a Szörnyeteg | |
| 40 | Basil, a Baker Street-i egér | Basil, az egér nyomában | |
| 41 | Ratigan professzor | Basil, az egér nyomában | |
| 42 | Olivia Flaversham | Basil, az egér nyomában | |
| 43 | Asha | Wish – A csillag gyermeke | |
| 44 | Star (Csillag) | Wish – A csillag gyermeke | |
| 45 | Tod | A róka és a kutya | |
| 46 | Copper | A róka és a kutya | |
| 47 | Remy | Ratatouille | |
| 48 | Linguini | Ratatouille | |
| 49 | Emile | Ratatouille | |
| 50 | Mickey egér (Mickey Mouse) | Mickey & Barátai | |
| 51 | Minnie egér (Minnie Mouse) | Mickey & Barátai | |
| 52 | Goofy | Mickey & Barátai | |
| 53 | Pluto | Mickey & Barátai | |
| 54 | Daisy kacsa (Daisy Duck) | Mickey & Barátai | |
| 55 | Kermit, a béka | A Muppetek | |
| 56 | Fozzie Maci | A Muppetek | |
| 57 | Gonzo | A Muppetek | |
| 58 | Bunsen Honeydew doktor | A Muppetek | |
| 59 | Beaker | A Muppetek | |
| 60 | Sam Sas (Sam Eagle) | A Muppetek | |
| 61 | Miss Piggy | A Muppetek | |
| 62 | Jim Hawkins | Treasure Planet – A Kincsesbolygó | |
| 63 | John Silver | Treasure Planet – A Kincsesbolygó | |
| 64 | B.E.N. | Treasure Planet – A Kincsesbolygó | |
| 65 | Cruella de Vil | 101 kiskutya | |
| 66 | Judy Hopps | Zootropolis 2 | |
| 67 | Nick Wilde | Zootropolis 2 | |
| 68 | Gary De'Snake | Zootropolis 2 | DEBUT |
| 69 | Winddancer polgármester | Zootropolis 2 | DEBUT |
| 70 | Nibbles Maplestick | Zootropolis 2 | DEBUT |
| 71 | Pawbert Lynxley | Zootropolis 2 | DEBUT |
| 72 | Dr. Fuzzby | Zootropolis 2 | DEBUT |
| 73 | Robert Furwin | Zootropolis 2 | DEBUT |
| 74 | Gazelle | Zootropolis 2 | |
| 75 | Alice | Alice Csodaországban | |
| 76 | Kalapos Mókus (Mad Hatter) | Alice Csodaországban | |
| 77 | Cheshire macska | Alice Csodaországban | |
| 78 | Hernyó (Caterpillar) | Alice Csodaországban | |
| 79 | Márciusi Nyúl (March Hare) | Alice Csodaországban | |
| 80 | Ajtógomb (Doorknob) | Alice Csodaországban | |
| 81 | Aladdin | Aladdin | |
| 82 | Jasmine hercegnő | Aladdin | |
| 83 | Dzsini (Genie) | Aladdin | |
| 84 | Jafar | Aladdin | |
| 85 | Dumbo | Dumbo | |
| 86 | Timothy Q. egér | Dumbo | |
| 87 | Mrs. Jumbo | Dumbo | |
| 88 | Nemo | Némó nyomában | |
| 89 | Marlin | Némó nyomában | |
| 90 | Dory | Némó nyomában | |
| 91 | Crush | Némó nyomában | |
| 92 | Nigel | Némó nyomában | |
| 93 | Gill | Némó nyomában | |
| 94 | Jacques | Némó nyomában | |
| 95 | Pinokkió | Pinokkió (2022) | |
| 96 | Geppetto | Pinokkió (2022) | |
| 97 | José Carioca | A három kaballero | |
| 98 | Panchito | A három kaballero | |
| 99 | Donald kacsa | A három kaballero | |
| 100 | Micimackó (Winnie the Pooh) | Micimackó | 🎉 100. évforduló |
| 101 | Tigris (Tigger) | Micimackó | |
| 102 | Szamár (Eeyore) | Micimackó | |
| 103 | Malacka (Piglet) | Micimackó | |
| 104 | Bagoly (Owl) | Micimackó | |
| 105 | Elliott | Pete sárkánya | |
| 106 | Ariel | A kis hableány | |
| 107 | Sebestyén (Sebastian) | A kis hableány | |
| 108 | Ursula | A kis hableány | |
| 109 | Lizzie McGuire | Lizzie McGuire | |
| 110 | Mabel Hód | Hoppers | DEBUT |
| 111 | George király (King George) | Hoppers | DEBUT |
| 112 | Jerry polgármester | Hoppers | DEBUT |
| 113 | Ellen Medve | Hoppers | DEBUT |
| 114 | Tom Gyík | Hoppers | DEBUT |
| 115 | Phineas | Phineas és Ferb | |
| 116 | Ferb | Phineas és Ferb | |
| 117 | P ügynök (Perry a tobzoska) | Phineas és Ferb | |
| 118 | Dagobert bácsi (Scrooge McDuck) | DuckTales | |
| 119 | Huey | DuckTales | |
| 120 | Dewey | DuckTales | |
| 121 | Louie | DuckTales | |
| 122 | Miguel | Coco | |
| 123 | Dante | Coco | |
| 124 | Héctor | Coco | |
| 125 | Mamá Coco | Coco | |
| 126 | Mr. Hihetetlen (Mr. Incredible) | Az Őrültek | |
| 127 | Fagyás (Frozone) | Az Őrültek | |
| 128 | Edna Mode | Az Őrültek | |
| 129 | Mulan | Mulan | |
| 130 | Yao | Mulan | |
| 131 | Ling | Mulan | |
| 132 | Chien-Po | Mulan | |
| 133 | A Császár | Mulan | |
| 134 | Wreck-It Ralph | Wreck-It Ralph – Roncsbrigád | |
| 135 | Darkwing Duck | Darkwing Duck | 🎉 35. évforduló |
| 136 | Dug | Fel! | |
| 137 | Kevin | Fel! | |
| 138 | Tiana hercegnő | A hercegnő és a béka | |
| 139 | Dr. Facilier | A hercegnő és a béka | |
| 140 | Elio | Elio | |
| 141 | Glordon | Elio | |
| 142 | Ooooo | Elio | DEBUT |
| 143 | Baymax | Nagy hős 6 | |
| 144 | B. McCrea kapitány | WALL-E | |
| 145 | WALL-E | WALL-E | |
| 146 | EVE | WALL-E | |
| 147 | M-O | WALL-E | |
| 148 | Ares | Tron: Ares | DEBUT |
| 149 | Lilo | Lilo és Stitch | |
| 150 | Stitch | Lilo és Stitch | |
| 151 | Nani | Lilo és Stitch | |
| 152 | David Kawena | Lilo és Stitch | |
| 153 | Jumba | Lilo és Stitch | |
| 154 | Pleakley | Lilo és Stitch | |
| 155 | Gantu kapitány | Lilo és Stitch | |
| 156 | Cobra Bubbles | Lilo és Stitch | |
| 157 | Pocahontas | Pocahontas | |
| 158 | Giselle | Varázsolt | |
| 159 | Edward herceg | Varázsolt | |
| 160 | Robert Philip | Varázsolt | |
| 161 | Dusty Crophopper | Repcsik | |
| 162 | Simba | Az oroszlánkirály | |
| 163 | Scar | Az oroszlánkirály | |
| 164 | Mufasa | Az oroszlánkirály | |
| 165 | Pán Péter (Peter Pan) | Pán Péter | |
| 166 | Tündércsengő (Tinker Bell) | Pán Péter | |
| 167 | A Krokodil | Pán Péter | |
| 168 | Elsa | Jégvarázs 2 | |
| 169 | Anna | Jégvarázs 2 | |
| 170 | Olaf | Jégvarázs 2 | |
| 171 | Öröm (Joy) | Agymanók | |
| 172 | Szomorúság (Sadness) | Agymanók | |
| 173 | Düh (Anger) | Agymanók | |
| 174 | Félelem (Fear) | Agymanók | |
| 175 | Undor (Disgust) | Agymanók | |
| 176 | Bing Bong | Agymanók | |
| 177 | Szorongás (Anxiety) | Agymanók 2 | |
| 178 | Nosztalgia (Nostalgia) | Agymanók 2 | |
| 179 | Hamupipőke (Cinderella) | Hamupipőke | |
| 180 | A Tündér Keresztanya | Hamupipőke | |
| 181 | Guszti (Gus) | Hamupipőke | |
| 182 | Troy Bolton | High School Musical | |
| 183 | Gabriella Montez | High School Musical | |
| 184 | Sharpay Evans | High School Musical | |
| 185 | Ryan Evans | High School Musical | |
| 186 | Chad Danforth | High School Musical | |
| 187 | Taylor McKessie | High School Musical | |
| 188 | Aranyhaj (Rapunzel) | Aranyhaj | |
| 189 | Pascal | Aranyhaj | |
| 190 | Combat Carl | Toy Story 4 | |
| 191 | Melephant Brooks | Toy Story 4 | |
| 192 | Forky | Toy Story 4 | |
| 193 | Karen Beverly | Toy Story 5 | DEBUT |
| 194 | Woody | Toy Story 5 | |
| 195 | Jessie | Toy Story 5 | |
| 196 | Atlas | Toy Story 5 | DEBUT |
| 197 | Snappy | Toy Story 5 | DEBUT |
| 198 | Smarty Pants | Toy Story 5 | DEBUT |
| 199 | Lilypad | Toy Story 5 | DEBUT |
| 200 | Hi-Tech Edition Buzz Lightyear | Toy Story 5 | DEBUT |
🖼️ Kép Variációk (Image Variations) – 10 kártya
Alternatív fotóval/grafikával ellátott változatok, ritka SP-ként – az alap szett sorszámát viselik.
| Sorszám | Karakter | Film / Sorozat |
|---|---|---|
| 11 | Mini Maui | Moana |
| 14 | Jack Sparrow kapitány | A Karib-tenger kalózai |
| 17 | Kuzco | Kuzco, a tökéletes császár |
| 21 | Matuka (Mater) | Verdák |
| 47 | Remy | Ratatouille |
| 85 | Dumbo | Dumbo (2019 – élőszereplős) |
| 100 | Micimackó | Micimackó |
| 117 | Perry a tobzoska | Phineas és Ferb |
| 123 | Alebrije Dante | Coco |
| 158 | Giselle | Varázsolt |
✨ Insert Szetek
Art of Disney – 10 kártya (Évfordulós sorozat)
James C. Mulligan eredeti festményei – 10 Disney-történet jubileumát ünnepli 2026-ban.
| Kártya # | Karakter / Évforduló |
|---|---|
| AD-1 | Micimackó – 100. évforduló |
| AD-2 | Dumbo – 85. évforduló |
| AD-3 | Alice Csodaországban – 75. évforduló |
| AD-4 | 101 kiskutya – 65. évforduló |
| AD-5 | A róka és a kutya – 45. évforduló |
| AD-6 | A Szépség és a Szörnyeteg – 35. évforduló |
| AD-7 | Darkwing Duck – 35. évforduló |
| AD-8 | Notre Dame-i toronyőr – 30. évforduló |
| AD-9 | Zootropolis – 10. évforduló |
| AD-10 | Moana – 10. évforduló |
Disney Channel Throwback – Visszatekintő sorozat
Az első kártyák a 2000-es és 2010-es évek legendás Disney Channel sztárjaitól (élőszereplős karakterek).
Szereplők: Hannah Montana, Alex Russo (Wizards of Waverly Place), Lizzie McGuire, Raven Baxter (That's So Raven), Mitchie Torres (Camp Rock), Gabriella Montez (High School Musical) és mások.
Mickey & Barátai MLB Home Jersey Set – 30 kártya
Mickey egér, Donald kacsa és Goofy az összes 30 MLB-csapat hazai mezében. Mindhárom karakterből 10-10 kártya szerepel a szettben.
| Kód | Karakter – Csapat |
|---|---|
| MLBH-1 – 10 | Donald kacsa – 10 AL East csapat |
| MLBH-11 – 20 | Donald kacsa – 10 AL West csapat |
| MLBH-21 – 30 | Donald kacsa – 10 AL Central csapat |
| MLBH-31 | Goofy – Los Angeles Dodgers |
| MLBH-32 | Goofy – San Diego Padres |
| MLBH-33 | Goofy – San Francisco Giants |
| MLBH-34 | Goofy – Arizona Diamondbacks |
| MLBH-35 | Goofy – Colorado Rockies |
| MLBH-36 | Goofy – Angels |
| MLBH-37 | Goofy – Athletics |
| MLBH-38 | Goofy – Houston Astros |
| MLBH-39 | Goofy – Seattle Mariners |
| MLBH-40 | Goofy – Texas Rangers |
| MLBH-41 | Mickey egér – Cleveland Guardians |
| MLBH-42 | Mickey egér – Chicago White Sox |
| MLBH-43 | Mickey egér – Detroit Tigers |
| MLBH-44 | Mickey egér – Kansas City Royals |
| MLBH-45 | Mickey egér – Minnesota Twins |
| MLBH-46 | Mickey egér – St. Louis Cardinals |
| MLBH-47 | Mickey egér – Milwaukee Brewers |
| MLBH-48 | Mickey egér – Chicago Cubs |
| MLBH-49 | Mickey egér – Cincinnati Reds |
| MLBH-50 | Mickey egér – Pittsburgh Pirates |
| MLBH-51 | Donald kacsa – Atlanta Braves |
| MLBH-52 | Donald kacsa – New York Mets |
| MLBH-53 | Donald kacsa – Washington Nationals |
| MLBH-54 | Donald kacsa – Miami Marlins |
| MLBH-55 | Donald kacsa – Philadelphia Phillies |
| MLBH-56 | Donald kacsa – Toronto Blue Jays |
| MLBH-57 | Donald kacsa – Tampa Bay Rays |
Mickey & Barátai Ukiyo-e – 10 kártya (Hobby Exkluzív)
A 17–19. századi japán Ukiyo-e fametszeteket idéző stílusban újraálmodott Mickey & barátai kártyák. Kizárólag Hobby dobozban érhető el.
Tron Tek – 10 kártya
| Kód | Leírás | Film |
|---|---|---|
| TR0N-1 | He fights for the Users | Tron |
| TR0N-2 | Together, we will be complete | Tron |
| TR0N-3 | Vacate entry port, program! | Tron |
| TR0N-4 | Bio-digital jazz, man | Tron: Legacy |
| TR0N-5 | I'm a User, I'll improvise | Tron: Legacy |
| TR0N-6 | The Last ISO | Tron: Legacy |
| TR0N-7 | Am I still to create the perfect system? | Tron: Legacy |
| TR0N-8 | Tron Lives | Tron: Legacy |
| TR0N-9 | Proceed to Games | Tron: Legacy |
| TR0N-10 | My world is coming to destroy yours | Tron: Ares |
Alice in Wonderland – 10 kártya
| Kód | Leírás |
|---|---|
| AW-1 | A fehér nyuszi nyomában (Following the White Rabbit) |
| AW-2 | Le a nyúlüregbe (Down the Rabbit Hole) |
| AW-3 | Virágoskert (A Garden of Flowers) |
| AW-4 | Az őrültek teadélutánja (A Mad Tea Party) |
| AW-5 | Kártyák bírósága (A Court of Cards) |
| AW-6 | Gőzölgő teáskannák (Steaming Teapots) |
| AW-7 | A Kalapos Mókus (The Mad Hatter) |
| AW-8 | Ki vagy te? (Who Are You?) |
| AW-9 | Alice és a Fehér Nyuszi |
| AW-10 | Rózsákat festeni pirosra (Painting the Roses Red) |
Cars / Verdák – 10 kártya (Radiator Springs)
| Kód | Leírás |
|---|---|
| CRS-1 | A király tanácsot ad az újonccal |
| CRS-2 | Alvó Mack |
| CRS-3 | Stanley, az alapító |
| CRS-4 | Matuka találkozik McQueennel |
| CRS-5 | Sally és Red |
| CRS-6 | Szép Ékszer-völgy |
| CRS-7 | Sally kirohan |
| CRS-8 | Doc Hudson a pályán |
| CRS-9 | Cadillac Ridge |
| CRS-10 | Belvárosi Radiator Springs |
Toy Story 5 – Debütáló kártyák
| Kód | Karakter |
|---|---|
| TS5-1 | Lilypad |
| TS5-2 | Karen Beverly |
| TS5-3 | Smarty Pants |
| TS5-4 | Atlas |
| TS5-5 | Hi-Tech Edition Buzz Lightyear |
Reflections – 5 kártya
Tükröző chrome elemekkel kidolgozott, drámai megvilágítású kártyák – egy-egy karakter két oldalát mutatja meg. Hobby Exkluzív.
Shadowbox – Hobby Exkluzív
Réteges, háromdimenziós hatású design. Témák: Lilo & Stitch, Te Fiti szíve (Moana), Az elvarázsolt rózsa (A Szépség és a Szörnyeteg).
✍️ Aláírásos Kártyák
Authentic Autographs – 74 kártya
Valódi hangszínészek és élőszereplős sztárok aláírásai. Esély Hobby dobozban: 1:296.
Kiemelkedő aláírások: Johnny Depp (Jack Sparrow), Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Will Smith (Dzsini), Idina Menzel (Elsa), Samuel L. Jackson (Frozone), Chris Evans (Buzz Lightyear), Miley Cyrus (Hannah Montana), Selena Gomez (Alex Russo), Lewis Hamilton (Verdák-karakter – első aláírása), Ginnifer Goodwin (Judy Hopps), Jude Law (Horgász Kampó).
| Kód | Aláíró | Karakter |
|---|---|---|
| AA-AB | Albert Brooks | Marlin (Némó nyomában) |
| AA-AC | Auli'i Cravalho | Moana |
| AA-AG | Alexander Gould | Nemo |
| AA-ANR | Anika Noni Rose | Tiana hercegnő |
| AA-AS | Andrew Stanton | Zurg |
| AA-BB | Benjamin Bratt | Ernesto de la Cruz (Coco) |
| AA-BC | Billy Crystal | Mike Wazowski (Szörny Rt.) |
| AA-BDW | BD Wong | Li Shang (Mulan) |
| AA-BF | Bill Farmer | Goofy |
| AA-BI | Bret Iwan | Mickey egér |
| AA-CD | Chris Diamantopoulos | Mickey egér |
| AA-CDB | Christopher Daniel Barnes | Eric herceg (A kis hableány) |
| AA-CE | Chris Evans | Buzz Lightyear |
| AA-CPI | Chris Pine | Magnifico király (Wish) |
| AA-CS | Chris Sanders | Stitch |
| AA-DBB | Dee Bradley Baker | P ügynök (Phineas és Ferb) |
| AA-DD | Donnie Dunagan | Bambi |
| AA-DE | David Errigo Jr. | Ferb |
| AA-DF | Dave Foley | Flik (Bogáncs) |
| AA-DM | Donna Murphy | Gothel anya (Aranyhaj) |
| AA-DP | Dan Povenmire | Dr. Doofenshmirtz (Phineas és Ferb) |
| AA-DS | Dan Stevens | A Szörnyeteg |
| AA-DSP | David Spade | Kuzco |
| AA-EON | Ed O'Neill | Hank (Dory nyomában) |
| AA-ES | Ernie Sabella | Pumba (Az oroszlánkirály) |
| AA-GB | Gael García Bernal | Héctor (Coco) |
| AA-GGW | Ginnifer Goodwin | Judy Hopps (Zootropolis) |
| AA-HB | Halle Bailey | Ariel (élőszereplős) |
| AA-IB | Irene Bedard | Pocahontas |
| AA-IM | Idina Menzel | Elsa (Jégvarázs) |
| AA-JB | Jodi Benson | Ariel (eredeti hangja) |
| AA-JC | Jim Cummings | Micimackó |
| AA-JCM | Jim Cummings | Tigris |
| AA-JD | Johnny Depp | Jack Sparrow kapitány |
| AA-JF | Jonathan Freeman | Jafar (Aladdin) |
| AA-JG | Josh Gad | Olaf (Jégvarázs) |
| AA-JGF | Jonathan Groff | Kristoff (Jégvarázs) |
| AA-JL | Jude Law | Horgász Kampó kapitány (Pán Péter) |
| AA-JLD | Julia Louis-Dreyfus | Atta hercegnő (Bogáncs) |
| AA-KM | Kelly Macdonald | Merida (Brave – Jószívű) |
| AA-KN | Keira Knightley | Elizabeth Swann (Karib-tenger kalózai) |
| AA-KR | Kaitlyn Robrock | Minnie egér |
| AA-LE | Luke Evans | Gaszton (élőszereplős) |
| AA-LL | Linda Larkin | Jasmine (Aladdin) |
| AA-MB | Mel Brooks | Melephant Brooks (Toy Story 4) |
| AA-MBR | Matthew Broderick | Simba (Az oroszlánkirály) |
| AA-MK | Margaret Kerry | Tündércsengő (Pán Péter) |
| AA-MMC | Melissa McCarthy | Ursula (élőszereplős) |
| AA-MMS | Mena Massoud | Aladdin (élőszereplős) |
| AA-MNW | Ming-Na Wen | Mulan |
| AA-NL | Nathan Lane | Timon (Az oroszlánkirály) |
| AA-NS | Naomi Scott | Jasmine (élőszereplős) |
| AA-OB | Orlando Bloom | William Turner (Karib-tenger kalózai) |
| AA-OW | Owen Wilson | Villám McQueen (Verdák) |
| AA-PB | Peter Behn | Bodri (Bambi) |
| AA-PO | Patton Oswalt | Remy (Ratatouille) |
| AA-POH | Paige O'Hara | Belle |
| AA-PS | Phyllis Smith | Szomorúság (Agymanók) |
| AA-PW | Patrick Warburton | Kronk |
| AA-RB | Robby Benson | A Szörnyeteg (eredeti hangja) |
| AA-RK | Richard Kind | Bing Bong (Agymanók) |
| AA-RW | Richard White | Gaszton (eredeti hangja) |
| AA-SB | Stephanie Beatriz | Mirabel (Encanto) |
| AA-SE | Susan Egan | Megara (Herkules) |
| AA-SF | Santino Fontana | Hans (Jégvarázs) |
| AA-SLJ | Samuel L. Jackson | Frozone (Az Őrültek) |
| AA-SW | Scott Weinger | Aladdin (eredeti hangja) |
| AA-TA | Tim Allen | Buzz Lightyear (eredeti hangja) |
| AA-TAN | Tony Anselmo | Donald kacsa |
| AA-TD | Tate Donovan | Herkules |
| AA-TH | Tom Hanks | Woody (Toy Story) |
| AA-VM | Vincent Martella | Phineas |
| AA-WG | Whoopi Goldberg | Shenzi (Az oroszlánkirály) |
| AA-WS | Will Smith | Dzsini (élőszereplős Aladdin) |
Verdák Authentic Autographs – 2 kártya (Hobby Exkluzív Parallel: Checker Flag X-Fractor /10)
| Kód | Aláíró | Karakter |
|---|---|---|
| AA-JV | Jacques Villeneuve | David Hobbscap (Verdák 2) |
| AA-OW | Owen Wilson | Villám McQueen |
Disney Channel Throwback Autographs – 5 kártya
Esély Hobby dobozban: 1:2 064.
| Kód | Aláíró | Karakter / Sorozat |
|---|---|---|
| DCA-AS | Alyson Stoner | Caitlyn Gellar (Camp Rock) |
| DCA-DL | Demi Lovato | Mitchie Torres (Camp Rock) |
| DCA-MC | Miley Cyrus | Hannah Montana |
| DCA-RS | Raven-Symoné | Raven Baxter (That's So Raven) |
| DCA-VH | Vanessa Hudgens | Gabriella Montez (High School Musical) |
Disney Hercegnő Aláírások (Disney Princess Autographs) – 5 kártya
Esély Hobby dobozban: 1:2 879.
| Kód | Aláíró | Karakter |
|---|---|---|
| PA-IB | Irene Bedard | Pocahontas |
| PA-JB | Jodi Benson | Ariel |
| PA-LL | Linda Larkin | Jasmine |
| PA-MW | Ming-Na Wen | Mulan |
| PA-PO | Paige O'Hara | Belle |
Disney Duplaautográf (Dual Autographs) – 10 kártya
Esély Hobby dobozban: 1:14 445.
| Kód | Aláírók | Karakterek |
|---|---|---|
| DL-BB | Jodi Benson / Christopher Daniel Barnes | Ariel / Eric herceg |
| DL-BGB | Benjamin Bratt / Gael García Bernal | Ernesto de la Cruz / Héctor (Coco) |
| DL-BRG | Albert Brooks / Alexander Gould | Marlin / Nemo |
| DL-DB | Donnie Dunagan / Peter Behn | Bambi / Bodri |
| DL-DE | Tate Donovan / Susan Egan | Herkules / Megara |
| DL-HXA | Tom Hanks / Tim Allen | Woody / Buzz Lightyear |
| DL-JG | Jameela Jamil / Brad Garrett | Questa nagykövet / Lord Grigon |
| DL-OB | Paige O'Hara / Robby Benson | Belle / A Szörnyeteg |
| DL-SW | David Spade / Patrick Warburton | Kuzco / Kronk |
| DL-WL | Scott Weinger / Linda Larkin | Aladdin / Jasmine |
Disney Hármasautográf (Triple Autographs) – 7 kártya
Esély Hobby dobozban: 1:40 445.
| Kód | Aláírók | Karakterek |
|---|---|---|
| TR-BLS | Matthew Broderick / Nathan Lane / Ernie Sabella | Simba / Timon / Pumba |
| TR-BOL | Jodi Benson / Paige O'Hara / Linda Larkin | Ariel / Belle / Jasmine |
| TR-DBA | Donnie Dunagan / Peter Behn / Stan Alexander | Bambi / Bodri / Flower |
| TR-DKB | Johnny Depp / Keira Knightley / Orlando Bloom | Jack Sparrow / Elizabeth Swann / Will Turner |
| TR-LFW | Linda Larkin / Jonathan Freeman / Scott Weinger | Jasmine / Jafar / Aladdin |
| TR-OWB | Paige O'Hara / Richard White / Robby Benson | Belle / Gaszton / A Szörnyeteg |
| TR-WRC | Ming-Na Wen / Anika Noni Rose / Auli'i Cravalho | Mulan / Tiana / Moana |
Disney Négyes Autográf (Quad Autographs) – 3 kártya
| Kód | Aláírók | Karakterek |
|---|---|---|
| QD-BOLW | Jodi Benson / Paige O'Hara / Linda Larkin / Ming-Na Wen | Ariel / Belle / Jasmine / Mulan |
| QD-RMCT | Anika Noni Rose / Kelly Macdonald / Auli'i Cravalho / Kelly Marie Tran | Tiana / Merida / Moana / Raya |
| QD-RWLC | Anika Noni Rose / Michael-Leon Wooley / Jenifer Lewis / Jim Cummings | Tiana / Louis / Mama Odie / Ray |
🖊️ Facsimile Aláírások (Nyomtatott – nem valódi aláírás!)
